Панель подсветки RGB по индивидуальному заказу на китайской фабрике

Спецификация
Размер&Форма | По индивидуальному заказу, форма(прямоугольные, круглые, круглые, особой формы, изогнутые в форме сердца, треугольник и т. д.) |
| Тип ламповых бусин | Лампа SMD, подключаемая лампа, лампа переплета |
| Цвет лампы | R,W,Y,YG,O,B,G,RB,RG,BG,RBG |
| Светодиодная подсветка Толщина | (1,0 мм/1,5 мм/2,0 мм/2,5 мм/3,0 мм/3,5 мм/4,0 мм/4,5 мм/5,0 мм) +0,23-3 мм толщина диафрагмы |
| метод подключения | Автономный контакт печатной платы, выходной контакт печатной платы, штырь для лампы, провод для клеммы лампы, вывод лампы для чипа, FPC |
| Спецификация контакта проводного соединения | Длина&Оба количества могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика |
| Напряжение белых светодиодов | от 2,8 В до 3,4 В |
| Цветные светодиодные фонари Напряжение | от 1,8 В до 2,4 В |
| Доставка образца | В течение 3-5 рабочих дней |
| Время выполнения заказа | 7-10 рабочих дней |
Индивидуальный чехол:

Основные области применения:
Светодиодный широкий спектр приборов LCM, аудио, медицинского оборудования, контроллеров бытовой техники, модулей связи, пультов дистанционного управления, часов с цифровым дисплеем, бытовой техники, игрушек, подарков, цифровых электронных продуктов, коммуникационных продуктов, спортивного оборудования, мобильных DVD, DVD, цифровых рамок и т. д.
RGB Структура панели светодиодной подсветки

Доставка&Упаковка

Часто задаваемые вопросы
Индивидуальные решения для подсветки & Оптические листы поставщики – Rnoda Tech















WeChat
Сканировать QR -код с помощью WeChat